BIO Roggen 1 kg
1,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "BIO Roggen 1 kg"
* = Zutaten aus ökol. Landbau
** = Zutaten aus biol.dynamischem Anbau
Diese Zutatenliste entspricht einer Volldeklaration im Sinne der Richtlinien des Bundesverbandes Naturkost und Naturwaren
![]()
Nährwerte pro 100g
| Nährwertdeklaration | pro 100 g |
| Brennwert | 1257 kJ / 300 kcal |
| Fett | 1,7 g |
| >davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 60,7 g |
| > davon Zucker | 0,9 g |
| Eiweiß | 9,5 g |
| Salz | 0,01 g |
Allergiehinweise
| Gluten: | enthalten |
| Roggen: | enthalten |
| Schalenfrüchte: | Spuren möglich |
| Sesam: | Spuren möglich |
| Soja: | Spuren möglich |
weitere Eigenschaften oder Diäthinweise
| Rohkostqualität: | ja |
| ungesüßt: | ja |
| vegan: | ja |
| vegetarisch: | ja |
Anmelden




